Angebot!

Liewood Badehose | BEKLEIDUNG Otto Badehose Stripe: Surf blue / Creme de la creme

 43.15  26.32

Größentabelle

Mantel
ALTER 6-9M 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 10 J
KÖRPERGRÖßE 68-74 80 92 98 104 110 116 122 128 134 140
BRUSTUMFANG 47 49 52,5 54 56 58 60,5 63 65 68 71
TAILLENUMFANG 46,5 49 51 52,5 54,5 55 56 57 59 61 63
HÜFTUMFANG 47,5 50 53 56 60 62 64 66 70 73 76
SCHRITTLÄNGE 27 31 38 41 44,5 48,5 52 56 59 62 65
ARMLÄNGE 26 28 31,5 33 34 36,5 38,5 40 44,5 47 49,5
Pyjama
KÖRPERGRÖßE 92 98 104 110 116 122 128 134 140
ALTER 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 10 J
BRUSTUMFANG 52,5 54 56 58 60,5 63 65 68 71
TAILLENUMFANG 51 52,5 54,5 55 56 57 59 61 63
HÜFTUMFANG 53 56 60 62 64 66 70 73 76
SCHRITTLÄNGE 38 41 44,5 48,5 52 56 59 62 65
ÄRMELLÄNGE 31,5 33 34 36,5 38,5 40 44,5 47 49,5
Badeanzug
Höhe 56/62 68/74 74/80 80/86 86/92 92/98 98/104 104/110 110/116 116/122 128/134 140/146
Alter 1-3M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-6Y 6-7Y 7-9Y 9-11Y
Brust 41-43 45-47 47-49 49-51 51-52,5 52,5-54 54-56 56-58 58-60,5 60,5-63 65-68 71 -74
Taille 41-43 45-46,5 46,5-49 49-50 50-51 51-52,5 52,5-54,5 54,5-55 55-56 56-57 59-61 63-65
Hüfte 40-42 45-47,5 47,5-50 50-51,5 51,5-53 53-56 56-60 60-62 62-64 64-66 70-73 76-79
Schrittlänge 19-22 25-27 27-31 31-34 34-38 38-41 41-44,5 44,5-48,5 48,5-52 52-56 59-62 65-68
Weste
KÖRPERGRÖßE 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146
ALTER 2-3J 4-5J 6-7J 8-9J 10-11J
BRUSTUMFANG 52,5-54 56-58 60,5-63 65-68 71-74
TAILLENUMFANG 51-52,5 54,5-55 56-57 59-61 63-65
HÜFTUMFANG 53-56 60-62 64-66 70-73 76-79
Sandalen
Länge (CM) Länge (Inch) EUR Größe UK Größe US Größe
11,8 4 5/8 19 4 4,5
12,3 4 7/8 20 4,5 5
13,1 5 1/8 21 5,5 6
13,7 5 3/8 22 6 6,5
14,3 5 5/8 23 7 7,5
15 6 24 8 8,5
15,6 6 1/8 25 8,5 9
16,2 6 3/8 26 9 9,5
16,8 6 5/8 27 10 10,5
17,5 6 7/8 28 11 11,5
18,1 7 1/8 29 11,5 12
18,6 7 3/8 30 12 12,5
Stiefel
Länge cm Länge inch EU Größe UK Größe US Größe
14,3 5 5/8 22 6 6,5
15,1 6 23 7 7,5
15,8 6 1/4 24 8 8,5
16,5 6 1/2 25 8,5 9
17,1 6 3/4 26 9 9,5
17,8 7 27 10 10,5
18,5 7 3/8 28 11 11,5
19,1 7 1/2 29 11,5 12
19,7 7 3/4 30 12 12,5
20,4 8 31 13 13,5
21,2 8 3/8 32 13,5 1
21,7 8 5/8 33 1 1,5
22,5 8 7/8 34 2 2,5
23 9 35 2,5 3

KINDERBADEHOSE AUS RECYCELTEM POLYESTER Die gut sitzende Otto Badehose lässt sich perfekt mit einem Schw…

Vorrätig

Artikelnummer: PLI43.J6735 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

KINDERBADEHOSE AUS RECYCELTEM POLYESTER
Die gut sitzende Otto Badehose lässt sich perfekt mit einem Schwimm-T-Shirt kombinieren und bietet so einen ultimativen Sonnenschutz.
Material außen: 82% recyceltes Polyester und 18% Elasthan
Material Futter: 100% Polyester
UV-Schutzfaktor 50+
Dehnbarer Stoff
Vorder- und Rückseite gefüttert
Kordelzug im Bund für die perfekte Passform
Für jeden Meter des Badebekleidungsstoffes wurden 35 PET-Plastikflaschen wiederverwendet und zu Garn gesponnen. Die Verwendung von recyceltem PET anstelle von neuem PET reduziert die Menge des verwendeten Rohöls und schont letztendlich die knappen Ressourcen der Erde
Der Stoff verblasst nicht in chloriertem Wasser, getestet nach dem Teststandard: ISO 105-03: 2010
Bitte schaue in unserer Größenübersicht nach, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe auswählst
Wenn das Kind zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir die größere Größe zu wählen

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Liewood Badehose | BEKLEIDUNG Otto Badehose Stripe: Surf blue / Creme de la creme”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: